ANNUAL SALE 2009
David & Michelle Pipkorn
961 Lorquorn Rd
JEPARIT, VIC, 3423
Phone/Fax: 0353918202
Email: info@detpagrove.com

144 FLOCK RAMS

Lot Tag   D.O.B Bwt Pwwt Pfat Pemd Carc+
113 080129 Tw 17 Jun 0.33 15.28 -0.84 0.82 194.94
114 080155 Tw 23 May 0.45 16.08 -1.20 -0.68 191.99
115 080409   4 Jun 0.33 14.68 -0.79 1.19 194.04
116 080141   18 May 0.31 13.58 -1.14 0.99 191.68
117 080404 Tw 4 Jun 0.24 16.01 -0.51 2.27 205.48
118 080041 Tw 13 May 0.47 14.68 -0.87 1.02 193.84
119 080026 QN 12 May 0.48 15.86 -0.82 0.99 198.95
120 080323 Tw 3 Jun 0.35 15.66 -0.85 1.51 202.36
121 080169 Tw 25 May 0.29 15.82 -0.69 0.19 190.77
122 080048 Tw 13 May 0.28 15.46 -0.83 1.82 203.42
123 080032 Tw 12 May 0.32 15.76 -0.93 1.26 201.95
124 080447 Tw 6 Jun 0.21 14.78 -0.71 1.67 197.25
125 080346 Tw 3 Jun 0.20 14.68 -0.50 1.96 196.30
126 080426 Tw 5 Jun 0.23 13.98 -0.59 1.78 192.55
127 080289 Tw 2 Jun 0.28 18.15 -0.62 2.10 216.48
128 080351 Tw 3 Jun 0.24 17.34 -0.47 1.71 207.29
129 080307 Tw 3 Jun 0.22 15.71 0.16 3.55 205.15
130 080460 Tw 6 Jun 0.24 15.59 -0.78 1.43 200.48
131 080090 Tw 15 May 0.33 17.37 -1.12 1.65 215.75
132 080067 Tw 14 May 0.31 15.81 -0.57 1.81 201.75
133 080375 Tw 4 Jun 0.31 14.91 -0.17 2.26 195.33
134 080768   19 Aug 0.33 15.79 -0.71 0.51 193.32
135 080589 Tw 6 Aug 0.38 16.68 -1.04 0.99 205.96
136 080671   9 Aug 0.46 16.51 -0.73 1.81 207.39
137 080668 Tw 9 Aug 0.32 16.06 -0.47 1.65 200.42
138 080598 Tw 7 Aug 0.59 16.78 -1.14 0.65 205.24
139 080677 Tw 9 Aug 0.34 17.58 -0.87 0.85 207.21
140 080620 Tw 8 Aug 0.17 14.75 -0.49 1.13 190.04
141 080539 Tw 2 Aug 0.28 15.05 -0.33 2.00 196.27
142 080610 Tw 7 Aug 0.29 16.93 -0.55 1.68 206.09
143 080554 Tw 5 Aug 0.33 15.42 -0.65 2.01 202.47
144 080675 Tw 9 Aug 0.40 15.90 -0.83 1.02 199.46
145 080690   10 Aug 0.60 14.55 -1.13 1.48 200.27
146 080573 Tw 5 Aug 0.23 15.86 -0.85 0.58 196.10
147 080699 Tw 10 Aug 0.41 15.58 -0.64 1.05 195.60
148 080754 Tw 15 Aug 0.35 15.99 -0.62 0.93 196.42
149 080548 Tw 4 Aug 0.23 15.76 -0.80 0.74 196.22
150 080723 Tw 12 Aug 0.35 14.74 -0.85 1.38 196.72
151 080623 TR 8 Aug 0.41 19.81 -0.80 0.84 217.49
152 080302 Tw 2 Jun 0.23 17.82 -0.45 2.00 211.76
153 080251 Tw 1 Jun 0.19 14.13 -0.54 1.98 194.20
154 080327 Tw 3 Jun 0.14 15.67 -0.01 2.30 197.46
155 080075 TR 14 May 0.30 13.86 -0.37 2.10 191.49
156 080260 Tw 1 Jun 0.14 13.78 -0.66 1.67 191.56
157 080308 Tw 3 Jun 0.15 15.82 -0.31 1.84 198.56
158 080238 Tw 1 Jun 0.27 15.68 -0.66 0.80 194.40
159 080326 Tw 3 Jun 0.18 16.57 -0.32 1.77 201.86
160 080269 Tw 1 Jun 0.24 13.73 -0.79 1.77 193.90
161 080071 Tw 14 May 0.34 14.49 -0.47 0.93 186.80
162 080411 Tw 4 Jun 0.34 13.19 -0.56 0.79 180.30
163 080099 Tw 16 May 0.26 15.13 -1.02 -0.13 189.17
164 080134 Tw 18 May 0.34 13.74 -0.30 1.07 181.80
165 080209 Tw 30 May 0.29 12.86 -0.65 1.34 184.28
166 080031   12 May 0.39 12.89 -0.82 1.73 189.61
167 080124 Tw 17 May 0.30 13.42 -0.47 1.13 182.96
168 080062 Tw 14 May 0.22 13.77 -0.69 1.04 187.06
169 080368   3 Jun 0.46 11.96 -0.72 1.76 183.92
170 080095 Tw 15 May 0.28 12.84 -0.36 1.79 183.81
171 080477   14 Jun 0.31 14.15 -0.99 0.20 186.42
172 080094 Tw 15 May 0.34 12.63 -0.16 2.19 183.09
173 080408   4 Jun 0.38 12.05 -1.26 1.26 187.67
174 080153 Tw 22 May 0.25 14.15 -0.83 0.67 187.99
175 080277 Tw 2 Jun 0.26 12.11 -0.56 1.57 181.06
176 080279 Tw 2 Jun 0.34 13.32 -0.65 0.88 182.92
177 080383   4 Jun 0.28 13.31 -0.83 1.43 189.62
178 080453 Tw 6 Jun 0.33 13.90 -0.63 0.64 183.67
179 080452   6 Jun 0.26 12.99 -0.38 2.05 186.78
180 080183 TR 27 May 0.24 13.68 -0.42 0.99 182.60
181 080356 Tw 3 Jun 0.32 12.46 -1.22 1.34 189.81
182 080464 Tw 6 Jun 0.34 13.72 -0.87 1.10 189.61
183 080360 Tw 3 Jun 0.33 12.14 -0.87 1.55 185.11
184 080331 Tw 3 Jun 0.21 12.76 -0.16 2.27 184.51
185 080074 TR 14 May 0.21 13.15 -0.20 2.21 186.48
186 080489 TR 1 Jul 0.32 14.03 -0.71 1.13 189.28
187 080498 Tw 4 Jul 0.32 14.43 -0.60 0.06 181.43
188 080282 Tw 2 Jun 0.36 12.55 -0.73 1.18 182.47
189 080430 Tw 5 Jun 0.30 13.46 -0.62 1.23 185.93
190 080316 Tw 3 Jun 0.22 13.33 -1.04 0.97 188.95
191 080519 TR 1 Aug 0.20 16.44 -0.89 1.37 205.72
192 080760 TR 16 Aug 0.43 16.32 -0.62 1.83 205.13
193 080706 Tw 11 Aug 0.32 16.88 -1.22 0.61 206.43
194 080512 Tw 1 Aug 0.25 14.43 -0.54 1.64 193.05
195 080665 Tw 9 Aug 0.31 16.68 -0.96 1.95 212.46
196 080789 TR 23 Aug 0.26 16.81 -0.69 0.98 201.85
197 080541   3 Aug 0.26 15.02 -0.44 2.72 203.16
198 080602 Tw 7 Aug 0.36 15.06 -0.79 2.60 207.10
199 080661 Tw 9 Aug 0.23 14.23 -0.53 1.70 192.27
200 080771 TR 20 Aug 0.39 16.74 -0.79 1.12 203.90
201 080713   11 Aug 0.41 14.75 -0.71 1.19 193.44
202 080646   8 Aug 0.22 14.23 -0.45 1.83 192.33
203 080844 Tw 31 Aug 0.42 15.24 -0.52 1.62 196.65
204 080577 TR 5 Aug 0.23 15.12 -0.79 1.00 194.83
205 080802 TR 24 Aug 0.33 16.63 -0.60 1.63 204.82
206 080511 Tw 1 Aug 0.30 15.02 -0.38 2.78 202.85
207 080797 QU 24 Aug 0.42 16.14 -0.18 1.04 192.13
208 080506 Tw 31 Jul 0.29 15.58 -0.42 2.67 205.36
209 080840   30 Aug 0.24 13.11 -0.63 0.71 180.23
210 080592 Tw 7 Aug 0.39 12.69 -0.93 0.51 180.59
211 080745   14 Aug 0.48 14.50 -0.61 0.91 188.66
212 080580 Tw 6 Aug 0.16 14.19 -0.70 0.19 182.63
213 080667 Tw 9 Aug 0.33 14.69 -0.21 1.52 189.01
214 080689   10 Aug 0.39 13.65 -0.44 1.26 184.70
215 080799 TR 24 Aug 0.37 14.21 -0.77 0.69 187.62
216 080694 TR 10 Aug 0.35 13.74 -0.66 1.29 188.38
217 080823 TR 27 Aug 0.38 12.60 -0.91 1.02 183.86
218 080428   5 Jun 0.23 11.62 -0.61 1.31 177.17
219 080462 Tw 6 Jun 0.27 12.36 -0.68 0.52 175.71
220 080420   4 Jun 0.39 9.95 -0.68 1.47 170.90
221 080433 Tw 5 Jun 0.25 12.38 -0.66 0.20 173.01
222 080055 Tw 14 May 0.24 12.31 -0.60 0.06 170.73
223 080249 Tw 1 Jun 0.27 13.01 -0.65 0.39 177.49
224 080343 TR 3 Jun 0.22 13.50 -0.93 -0.16 179.52
225 080309 Tw 3 Jun 0.14 12.85 -0.63 0.58 177.88
226 080203 Tw 29 May 0.26 12.93 -0.81 -0.54 172.01
227 080219   30 May 0.10 12.72 -0.63 0.03 172.98
228 080103 Tw 16 May 0.07 12.09 -0.45 0.79 173.31
229 080112 TR 16 May 0.34 12.79 0.02 1.30 174.65
230 080019 Tw 10 May 0.23 12.45 -0.73 0.13 173.64
231 080341 Tw 3 Jun 0.32 11.80 -0.43 1.15 174.42
232 080320 Tw 3 Jun 0.18 10.40 -0.56 1.52 172.04
233 080333   3 Jun 0.34 10.63 -0.02 2.19 171.22
234 080465 Tw 6 Jun 0.29 11.33 -0.59 1.05 173.41
235 080478   14 Jun 0.12 12.14 -0.38 1.46 177.83
236 080081   15 May 0.04 10.33 -0.62 0.55 164.87
237 080021   10 May 0.21 10.14 -0.35 1.21 165.34
238 080338   3 Jun 0.08 9.59 -0.85 0.35 162.51
239 080390 Tw 4 Jun 0.28 10.73 -0.72 0.61 168.61
240 080223 Tw 30 May 0.21 12.27 -0.46 0.16 169.42
241 080224 Tw 30 May 0.22 11.66 -0.40 0.56 168.64
242 080434 Tw 5 Jun 0.20 10.51 -0.29 0.94 164.34
243 080457 Tw 6 Jun 0.39 11.29 -0.33 0.81 167.80
244 080235 TR 1 Jun 0.17 10.95 -0.34 1.28 169.94
245 080843   31 Aug 0.22 12.41 -0.56 1.00 178.09
246 080850   2 Sep 0.37 12.35 -0.99 0.09 176.41
247 080846 TR 2 Sep 0.38 12.71 -0.86 0.15 176.95
248 080615 Tw 7 Aug 0.14 12.28 -0.02 1.17 171.50
249 080734   12 Aug 0.36 12.64 -0.50 1.09 179.16
250 080736   12 Aug 0.35 12.55 -0.33 0.74 173.69
251 080608 Tw 7 Aug -0.02 13.78 0.08 0.85 175.32
252 080847 TR 2 Sep 0.29 12.11 -0.55 0.73 174.33
253 080658 Tw 9 Aug 0.32 13.08 -0.69 0.23 177.10
254 080805 QU 24 Aug 0.30 10.95 -0.17 2.42 176.58
255 080777 TR 21 Aug 0.19 13.49 -0.56 0.26 177.78
256 080838 Tw 29 Aug 0.39 13.98 -0.60 0.11 179.51
                 


 

 

home | history | highlights | flock health | annual sales |technology |sire battery | enquiries | links

 

Detpa Grove
© Copyright D & M Pipkorn

Web Site design by BizBoost